| 
m. 28 May 1855
 
 
| Born | CA 1856 | Winster, Derbyshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1858 | Winster, Derbyshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1860 | Winster, Derbyshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1862 | Winster, Derbyshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1865 | Winster, Derbyshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1867 | Whitwood, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
| Spouse | William RICHARDS | F2140 |  
| Married | 10 Oct 1885 | Parish Church, Featherstone, Yorkshire  |  
 
 
| Born | CA 1876 | Whitwood, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1878 | Whitwood, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
| Notes | Married: 
 
1855,05/28,HODKINSON,John,bach,fa,,George,SEEDHOUSE,Lydia,spin,fa, Bonsall,Edward,"George Ellis, Jane Hodgkinson",John-miner; George-miner; Edward-miner,
 Taken from.......Winster, Stray Marriages.
 |  
 |