|  | 
						
							| 
m. 15 Feb 1863
 
| Born | CA 1842 | Swinton, Wath upon Dearne, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
| Father |  |  
| Mother |  |  
 
| Born | CA 1864 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1866 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1868 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1870 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1871 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1874 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1876 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | CA 1878 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
 
| Born | 17 Mar 1884 | Mexborough, Yorkshire  |  
| Died | Yes, date unknown |  |  
| Buried |  |  |  
| Spouse | Grace | F4646 |  
| Married |  |  |  
| Notes | Married: 
 
Witnessed by: John Green & Fanny [?] |  
 |  |